Tableau récapitulatif
H.E. | Pb digestifs | Pb de peau | Sphère ORL | Fièvre | Antivirale | Anti douleur | Troubles nerveux | Immuno-stimulante | Désinfection de la pièce |
Ravintsara | F | INH. I. M. B. D. | M. B. D. | M. B. | I. F. M. B. | F. M. I. B. D. | D. | ||
Eucalyptus Radiata | F. M. | INH. M. I. B. D. | D. M. I. | M. I. | D. | ||||
Lavande | F. M. | M. F. D. | M. B. | M. B. I. D. | D. | ||||
Niaouli | M.gastro | M. | M. INH. I. B. D. | M. B. I. | M. D. B. I. | M. B. | D | ||
Citron | I. M. | M. | D. Tonifiante | I. M. B. D. | D |
Légende :
B.= Bain
D.= Diffuseur
F.= Friction
I.= Ingestion
INH.= Inhalation
M.= Massage